Доплаты в Греции
Чтобы обязательные налоги и сборы не стали для вас неожиданными тратами, мы собрали всю информацию о доплатах в Греции.
Вы можете заказать индивидуальный трансфер от аэропорта до отеля и в обратную сторону. С подробной информацией о трансферах можно ознакомиться на странице бронирования тура.
Климатический налог в Греции взимается ежедневно за использование отельного номера или апартаментов. Размер налога зависит от количества звёзд отеля.
В период с марта по октябрь:
1-2 звезды | 1,50 EUR |
3 звезды | 3 EUR |
4 звезды | 7 EUR |
5 звёзд | 10 EUR |
В период с ноября по февраль:
1-2 звезды | 0,50 EUR |
3 звезды | 1,50 EUR |
4 звезды | 3 EUR |
5 звёзд | 4 EUR |
Один взрослый пассажир может оформить перевозку одного ребенка в возрасте до двух лет без предоставления отдельного места. В этом случае необходимо дополнительно оплатить посадочный талон для инфанта. Иначе младенца не пустят в самолет.
Стоимость посадочного талона автоматически добавляется при бронировании тура и уже учитывается в конечной цене поездки.
Также для младенцев до двух лет можно приобрести отдельное место по предварительному запросу, в данном случае оплачивается полная стоимость билета.
Курорт | Минивэн 1-3 человек, EUR | Минивэн 1-4 человек, EUR | Минивэн 1-8 человек, EUR |
Скалета Ретимно | 147 | - | 182 |
Ретимно | 147 | - | 182 |
Прасониси | 182 | - | 253 |
Лаханья (южный Родос) | 153 | - | 235 |
Геннади | 124 | - | 212 |
Киотари | 124 | - | 206 |
Лардос | 112 | - | 200 |
Пефкос | 112 | - | 200 |
Влича | 112 | - | 188 |
Калатос | 100 | - | 141 |
Линдос | 112 | - | 188 |
Фанес | 65 | - | 147 |
Теологос | 65 | - | 147 |
Парадиз | 65 | - | 129 |
Кремасти | 59 | - | 124 |
Калатос | 100 | - | 141 |
Ялисос | 53 | - | 129 |
Афанду | 65 | - | 153 |
Архангелос | 76 | - | 171 |
Стегна | 76 | - | 176 |
Колимбия | 71 | - | 165 |
Калифея | 59 | - | 141 |
Фалираки | 59 | - | 147 |
Ладико | 65 | - | 153 |
Родос (город) | 53 | - | 129 |
Иксия | 53 | - | 129 |
Камирос | 76 | - | - |
Ферма (иерапетра) | - | - | 282 |
Иерапетра | 182 | - | 259 |
Истрон | 147 | - | 188 |
Пака | 124 | - | 182 |
Элунда | 118 | - | 176 |
Профитис Илиас | 76 | - | - |
Агиос Николаос | 118 | - | 159 |
Милатос | 88 | - | 129 |
Сисси | 82 | - | 124 |
Малия | 76 | - | 118 |
Кутулуфари | 65 | - | 100 |
Сталида | 71 | - | 106 |
Херсониссос | 65 | - | 100 |
Пископиано | 65 | - | 100 |
Аниссарас | 65 | - | 100 |
Аналипсис | 65 | - | 100 |
Гувес | 53 | - | 88 |
Гоурнес | 53 | - | 88 |
Коккини Хани | 47 | - | 76 |
Амфитеатр | 35 | - | 76 |
Картерос | - | - | 76 |
Аммудара | 59 | - | 82 |
Лугария | 82 | - | 94 |
Агия Пелагиа | 82 | - | 100 |
Фоделе | 82 | - | 106 |
Бали | 106 | - | 141 |
Панормо | 124 | - | 147 |
Ставроменос | 147 | - | 182 |
Сфаки | 147 | - | 182 |
Пигианос Кампос | 147 | - | 182 |
Аделанос Кампос | 147 | - | 182 |
Аделе | 147 | - | 182 |
Аделе | 147 | - | 182 |
Платанес (ретимно) | 147 | - | 182 |
Мисирия | 147 | - | 182 |
Атсипопоуло | 147 | - | 182 |
Периволия | 147 | - | 182 |
Каврос | 165 | - | 224 |
Георгополис | 165 | - | 224 |
Колумбари | - | - | 295 |
Пака Элунда | 124 | - | - |
Aммудара Агиос Николаос | 124 | - | - |
Киссамос | - | - | 294 |
Геракини/Ситония | - | 129 | 200 |
Псакудия/Ситония | - | 129 | 206 |
Метаморфосис/Ситония | - | 147 | 224 |
Никити/Ситония | - | 153 | 229 |
Акти Лагомандра/Ситония | - | 153 | 247 |
Ормос Панагиас/Ситония | - | 176 | 247 |
Вурвуру/Ситония | - | 182 | 265 |
Потидэя/Кассандра | - | 106 | 206 |
Сани/Кассандра | - | 129 | 206 |
Калитея /Кассандрас | - | 141 | 218 |
Афитос/Кассандра | - | 141 | 206 |
Криопиги/Кассандра | - | 147 | 224 |
Полихроно/Кассандра | - | 153 | 235 |
Ханиоти/Кассандра | - | 147 | 241 |
Пефкохори/Кассандра | - | 171 | 253 |
Палури/Кассандра | - | 182 | 265 |
Сивирис/Кассандра | - | 147 | 218 |
Поссиди/Кассандра | - | 182 | 265 |
Неа Скиони/Кассандра | - | 147 | 241 |
Паралия Катерини | - | 153 | 229 |
Литохоро | - | 182 | 247 |
Лептокария | - | 188 | 294 |
Платамонас | - | 194 | 294 |
Неой Порой | - | 194 | 294 |
Примечания:
- Цены на трансфер 1-8 человек действуют в период 01.04.2025-31.10.2025
- Цены на трансферы 1-3, 1-4 человека действуют в период с 01.03.2025-30.11.2025
Все разделы
Страны