Доплаты в Грузии
Чтобы обязательные налоги и сборы не стали для вас неожиданными тратами, мы собрали всю информацию о доплатах в Грузии.
Один взрослый пассажир может оформить перевозку одного ребенка в возрасте до двух лет без предоставления отдельного места. В этом случае необходимо дополнительно оплатить посадочный талон для инфанта. Иначе младенца не пустят в самолет.
Стоимость посадочного талона автоматически добавляется при бронировании тура и уже учитывается в конечной цене поездки.
Также для младенцев до двух лет можно приобрести отдельное место по предварительному запросу, в данном случае оплачивается полная стоимость билета.
Индивидуальные трансферы
Отель – отель
Направление | 1-2 чел. EUR |
3-6 чел. EUR |
7-16 чел. EUR |
Сезон |
Гудаури | 84 | 108 | 169 | 03.12.2024 – 31.05.2025 |
Гудаури | 70 | 90 | 140 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Батуми | 187 | 292 | 393 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
Ж/д вокзал – отель
Направление | 1-2 чел. EUR |
3-6 чел. EUR |
7-16 чел. EUR |
Сезон |
Тбилиси | 27 | 37 | 67 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Аэропорт – отель
Направление | 1-2 чел. EUR |
3-6 чел. EUR |
7-16 чел. EUR |
Сезон |
Цхалтубо | 138 | 155 | 222 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
157 | 225 | 337 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Цихисдзири | 157 | 191 | 247 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Уреки | 324 | 175 | 243 | 01.10.2024 – 30.05.2025 |
270 | 202 | 146 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Телави | 74 | 104 | 121 | 01.10.2024 - 31.05.2025 |
67 | 87 | 112 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Тбилиси | 30 | 61 | 121 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
27 | 37 | 67 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Степанцминда | 94 | 124 | 209 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
79 | 103 | 174 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Сигхнаги | 74 | 94 | 128 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
67 | 84 | 118 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Саирме | 162 | 182 | 330 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
135 | 213 | 433 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Местия | 337 | 472 | 647 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
303 | 427 | 618 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Кутаиси | 124 | 157 | 197 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Кобулети | 175 | 243 | 324 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
180 | 287 | 427 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Кварели | 81 | 112 | 142 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
67 | 93 | 118 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Казбеги | 138 | 155 | 222 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
146 | 180 | 266 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Гудаури | 84 | 108 | 169 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
70 | 90 | 140 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Боржоми | 112 | 157 | 180 | 01.05.2024 – 31.05.2025 |
112 | 157 | 180 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Батуми | 187 | 292 | 393 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
169 | 253 | 337 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Бакуриани | 97 | 128 | 222 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
90 | 112 | 185 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Ахалцихе | 84 | 118 | 180 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Примечания:
- Для туров без точки;
- Цены в EUR за машину в одну сторону.
Период: 11.03.2025 – 31.12.2025
Аэропорт – отель
Направление | 1-3 чел. (легковое авто), EUR |
1-6 чел. (минивен), EUR |
1-19 чел. (minibus), EUR |
Уреки | 180 | 264 | 348 |
Цхалтубо | 126 | 177 | 242 |
Тбилиси | 25 | 42 | 73 |
Шекветили | 197 | 236 | 348 |
Саирме | 146 | 197 | 258 |
Лопота | 101 | 137 | 169 |
Квариати | 216 | 300 | 396 |
Кутаиси | 115 | 169 | 253 |
Кобулети | 194 | 275 | 348 |
Казбеги | 115 | 169 | 225 |
Гудаури | 96 | 132 | 191 |
Гонио | 228 | 289 | 385 |
Боржоми | 90 | 140 | 185 |
Батуми | 211 | 295 | 393 |
Бакуриани | 115 | 174 | 244 |
Чакви | 202 | 253 | - |
Примечания:
- Для туров с точкой;
- Цена в EUR за машину в одну сторону.
Аэропорт – отель
Направление | 1-2 чел. EUR |
3-6 чел. EUR |
7-16 чел. EUR |
Сезон |
Цхалтубо | 121 | 175 | 236 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
101 | 146 | 197 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Цихисдзири | 40 | 61 | 94 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
34 | 56 | 79 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Уреки | 47 | 115 | 128 | 01.10.2024 – 30.05.2025 |
39 | 96 | 107 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Чакви | 40 | 61 | 94 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
34 | 56 | 79 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Тбилиси | 187 | 292 | 393 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
169 | 253 | 337 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Сигхнаги | 263 | 351 | 425 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
219 | 292 | 261 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Саирме | 148 | 189 | 249 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
157 | 208 | 281 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Местия | 213 | 281 | 416 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Кутаиси | 94 | 121 | 216 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
101 | 124 | 197 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Кобулети | 40 | 108 | 121 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
34 | 101 | 56 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Гнио | 27 | 54 | 81 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
25 | 43 | 67 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Шекветили | 47 | 67 | 101 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
39 | 56 | 84 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Гудаури | 272 | 364 | 506 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
227 | 303 | 421 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Боржоми | 169 | 216 | 344 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
129 | 197 | 287 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Батуми | 27 | 54 | 81 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
16 | 28 | 62 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Бакуриани | 169 | 216 | 344 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
140 | 180 | 287 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Примечания:
- Для туров без точки;
- Цены в EUR за машину в одну сторону.
Период: 11.03.2025 – 31.12.2025
Аэропорт – отель
Направление | 1-3 чел. (легковое авто), EUR |
1-6 чел. (минивен), EUR |
1-19 чел. (minibus), EUR |
Уреки | 51 | 67 | 90 |
Тбилиси | 211 | 295 | 393 |
Шекветили | 51 | 70 | 84 |
Саирме | 118 | 146 | 225 |
Лопота | 348 | 444 | 517 |
Мериси | 98 | 120 | 141 |
Квариати | 22 | 31 | 51 |
Кутаиси | 90 | 126 | 191 |
Кобулети | 34 | 39 | 56 |
Гудаури | 281 | 343 | 478 |
Чакви | 45 | 51 | 73 |
Боржоми | 191 | 270 | 326 |
Батуми | 25 | 39 | 56 |
Примечания:
- Для туров с точкой;
- Цены в EUR за машину в одну сторону.
Отель – отель
Направление | 1-2 чел. EUR |
3-6 чел. EUR |
7-16 чел. EUR |
Сезон |
Гудаури | 155 | 169 | 209 | 03.12.2025 – 31.05.2025 |
Гудаури | 155 | 169 | 209 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Аэропорт – отель
Направление | 1-2 чел. EUR |
3-6 чел. EUR |
7-16 чел. EUR |
Сезон |
Цхалтубо | 28 | 61 | 121 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
51 | 101 | 124 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Шекветили | 74 | 94 | 135 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Уреки | 79 | 101 | 135 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Квариати | 112 | 135 | 208 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Тбилиси | 121 | 175 | 236 | 02.10.2024 – 31.05.2025 |
169 | 191 | 219 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Григолети | 74 | 94 | 135 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Гонио | 112 | 135 | 208 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Саирме | 74 | 94 | 135 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
79 | 101 | 135 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Местия | 129 | 140 | 174 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Кутаиси | 28 | 61 | 121 | 01.05.2024 – 31.05.2025 |
28 | 61 | 121 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Кобулети | 74 | 94 | 135 | 01.05.2024 – 31.05.2025 |
74 | 94 | 135 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Казбеги | 155 | 169 | 209 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
62 | 79 | 112 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Гудаури | 155 | 169 | 209 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
129 | 140 | 174 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Боржоми | 121 | 175 | 236 | 01.05.2024 – 31.05.2025 |
121 | 175 | 236 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Батуми | 88 | 108 | 169 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
101 | 124 | 197 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Бакуриани | 121 | 148 | 209 | 01.10.2024 – 31.05.2025 |
101 | 124 | 174 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Чакви | 79 | 101 | 146 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Примечания:
- Для туров без точки;
- Цены в EUR за машину в одну сторону.
Период: 11.03.2025 – 31.12.2025
Аэропорт – отель
Направление | 1-3 чел. (легковое авто), EUR |
1-6 чел. (минивен), EUR |
1-19 чел. (minibus), EUR |
Уреки | 84 | 101 | 197 |
Цхалтубо | 28 | 39 | 56 |
Тбилиси | 115 | 169 | 253 |
Шекветили | 81 | 132 | 163 |
Саирме | 59 | 90 | 140 |
Квариати | 96 | 118 | 197 |
Кутаиси | 28 | 39 | 56 |
Кобулети | 76 | 129 | 157 |
Казбеги | 253 | 309 | 365 |
Гудаури | 230 | 287 | 348 |
Боржоми | 90 | 140 | 197 |
Батуми | 84 | 126 | 191 |
Бакуриани | 107 | 146 | 225 |
Чакви | 88 | 141 | 163 |
Примечания:
- Для туров с точкой;
- Цена в EUR за машину в одну сторону.
Отель – отель
Направление | 1-2 чел. EUR |
3-6 чел. EUR |
7-16 чел. EUR |
Сезон |
Тбилиси | 84 | 108 | 169 | 03.12.2024 – 31.05.2025 |
70 | 90 | 140 | 01.06.2025 – 30.09.2025 | |
Кутаиси | 155 | 169 | 209 | 03.12.2024 – 31.05.2025 |
155 | 169 | 209 | 01.06.2025 – 30.09.2025 |
Примечания:
- Для туров без точки;
- Цены в EUR за машину в одну сторону.
Все разделы
Страны